Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 1
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 2
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 3
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 4
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 5
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 6
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 7
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 8
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 9
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 10
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 11
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 12
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 13
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 14
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 15
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 16
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 17
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 18
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 19
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 20
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 21
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 22
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 23
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 24
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 25
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 26
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 27
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 28
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 29
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 30
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 31
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 32
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 33
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 34
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 35
identification propre:V17676
marque:Audi
modèle:S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
carburant:essence
puissance:245 kW
cylindrée:2995 CC
trasmission:automatique
1er afrément:2011 / 3
Controle téchnique approuvé de/à:20-12-2019
indication du compteur:117.001 km
TVA / marge:marge
numéro de chassîs:WAUZZZ8K9BA11****
code moteur:CAK
code de boîte de vitesse:NGY
couleur:gris
carrosserie:Station wagon
nombre de portière:4
nombre d'airbags:6

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Démontage voiture Peugeot 206 1.4 Forever 2008/2

Peugeot 206

1.4 Forever

1er afrément: 20082008
carburant: essenceessence
indication du compteur: 117.001117.001
Démontage voiture BMW 1-serie 1 serie (E81), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 118i 16V 2009/5

BMW 1‑serie

1 serie (E81), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 118i 16V

1er afrément: 20092009
carburant: essenceessence
indication du compteur: 123.650123.650
Démontage voiture Mercedes E-klasse E220D AMG LINE PAKET KOMBI 2017/7

Mercedes E‑klasse

E220D AMG LINE PAKET KOMBI

€ 17.950
1er afrément: 20172017
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 298.000298.000
Démontage voiture BMW X5 XDRIVE40E 2016/4

BMW X5

XDRIVE40E

€ 22.500
1er afrément: 20162016
carburant: essence hybrideessence hybride
indication du compteur: 216.003216.003
Démontage voiture Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 16V g-tron 2014/12

Audi A3

A3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 16V g-tron

1er afrément: 20142014
carburant: essenceessence
indication du compteur: 147.000147.000
Démontage voiture Seat Ibiza 1.2 TSI Clima Radio/CD 5-Drs 2013/7

Seat Ibiza

1.2 TSI Clima Radio/CD 5-Drs

€ 3.150
1er afrément: 20132013
carburant: essenceessence
indication du compteur: 186.000186.000
Démontage voiture Mercedes C-klasse C Estate (S205), Combi, 2014 C-220 CDI BlueTEC, C-220 d 2.2 16V 2017/6

Mercedes C‑klasse

C Estate (S205), Combi, 2014 C-220 CDI BlueTEC, C-220 d 2.2 16V

1er afrément: 20172017
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 120.010120.010
Démontage voiture Ford Focus Focus 3 Wagon, Combi, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 100 2013/2

Ford Focus

Focus 3 Wagon, Combi, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 100

1er afrément: 20132013
carburant: essenceessence
indication du compteur: 117.001117.001
Démontage voiture Volkswagen Crafter 2.5 TDI 100kW Automaat Airco Trendline 2012/2

Volkswagen Crafter

2.5 TDI 100kW Automaat Airco Trendline

€ 4.800
1er afrément: 20122012
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 258.393258.393